150 libras
Información básica.
N º de Modelo. | JJGF570 |
Certificación | ANSI |
Solicitud | Barco |
Paquete de transporte | Bolsa tejida o cartón |
Especificación | 12'' |
Marca comercial | JGF |
Origen | China (continental) |
Código hs | 3923500000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/día |
Descripción del Producto
Tapas de bridas de válvulas de plásticoEspecificaciones:
Descripción:
Material | PE, PEBD |
Tamaño | DN15 A DN600 |
Estándar | ASTM, ASME, ANSI, GOST, DIN, GB, etc. |
Color | Amarillo, azul, escritura, naranja, negro, rojo, verde u otros colores según sus requisitos |
Espesor | Se puede hacer según la demanda del cliente. |
Calificación | Estándar o según las necesidades del cliente. |
Inspección | interna o de terceros |
Solicitud | Todo tipo de tuberías, tubos, válvulas, bridas, etc. |
El tiempo de entrega | generalmente dentro de 10 a 30 días después de que hayamos confirmado su pedido |
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas o según sus requisitos |
Embalaje | Para ser empacado en bolsa tejida o según requerimiento del cliente. |
Productividad | 70000 piezas por día |
Nuestra compañía:
Somos el fabricante profesional y experimentado de protectores de válvulas/bridas de plástico, tapas de extremos de tuberías de plástico, etc. No importa qué tipo de tapas de extremos de plástico necesite para su válvula, brida y tubería, siempre puede encontrar las tapas adecuadas aquí.
A continuación encontrará la función de nuestras tapas de plástico.
1. Proteger las bridas de válvulas tipo petróleo, gas y agua.
2. Proteger la cara elevada y el interior de la tubería de la suciedad y la humedad durante las operaciones de granallado y chorro de arena.
3. El diseño del tapón cónico encaja perfectamente en el interior de la tubería.
4. No requiere sujetadores
5. Aplicación: proteger las válvulas de daños y contaminación durante el tránsito, manipulación y almacenamiento.
6. La mayoría de los tamaños están disponibles para entrega inmediata.
embalaje