Protectores de brida de montaje de orificio de perno ANSI 150 lb
Información básica.
N º de Modelo. | JJGF570 |
Funcion especial | Anticorrosión |
Solicitud | Barco |
Color | Azul o según solicitud personalizada |
Tamaño | 1/2" a 24" |
Paquete de transporte | para ser embalado en bolsa tejida o cartón |
Especificación | SGS |
Marca comercial | JGF |
Origen | China (principal) |
Código hs | 3923500000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/día |
Descripción del Producto
Cubiertas de brida de ajuste rápido atornilladas de plástico
Dibujo:
Especificaciones:
Tapa de brida (150#) | Tapa de brida (300#) | ||||||
Pulgada | d1 | d2 | Agujero | Pulgada | d1 | d2 | Agujero |
1/2″ | 60,45 | 39 | 15.7 | 1/2″ | 66,55 | 39 | 15.7 |
3/4″ | 69,85 | 48 | 15.7 | 3/4″ | 82,5 | 47 | 19 |
1″ | 79,25 | 53 | 15.7 | 1″ | 88,9 | 54 | 19 |
1 1/4'' | 88,9 | 67 | 15.7 | 1 1/4'' | 98,5 | 69 | 19 |
1 1/2″ | 98,6 | 82 | 15.7 | 1 1/2″ | 114.3 | 78 | 22.3 |
2″ | 120,7 | 99 | 19.1 | 2″ | 127 | 99 | 19 |
2 1/2″ | 137,7 | 117 | 19.1 | 2 1/2″ | 149,3 | 109 | 22.3 |
3″ | 152,4 | 129 | 19.1 | 3″ | 168.1 | 133 | 22.3 |
4″ | 190,5 | 168 | 19.1 | 4″ | 200.1 | 163 | 22.3 |
5″ | 215,9 | 190 | 22.4 | 5″ | 234,9 | 194 | 22.3 |
6″ | 241.3 | 220 | 22.4 | 6″ | 269,7 | 222 | 22.3 |
8″ | 298,5 | 271 | 22.4 | 8″ | 330.2 | 276 | 25.4 |
10″ | 362 | 325 | 25.4 | 10″ | 387,3 | 328 | 28.4 |
12″ | 431,8 | 388 | 25.4 | 12″ | 450,8 | 393 | 31,7 |
14″ | 476,3 | 412 | 28.4 | 14'' | 514.3 | 408 | 31,7 |
dieciséis" | 539,8 | 468 | 28.4 | dieciséis'' | 571,5 | 467 | 35 |
18'' | 577,9 | 540 | 31,75 | 18'' | 628,6 | 539 | 35 |
20'' | 635 | 586 | 31,75 | 20'' | 685,8 | 589 | 35 |
24'' | 749,3 | 693 | 35.05 | 24'' | 812.8 | 697 | 41.1 |
26'' | 806.45 | 754 | 35.05 | 26'' | 876,3 | 754 | 44,45 |
28'' | 863,6 | 805 | 35.05 | 28'' | 939,8 | 805 | 44,45 |
30'' | 914.4 | 862 | 35.05 | 30'' | 996,95 | 862 | 47,75 |
Tapa de brida (600#) | Tapa de brida (900#) | ||||||
Pulgada | d1 | d2 | Agujero | Pulgada | d1 | d2 | Agujero |
1/2″ | 66,55 | 39 | 15.7 | 1/2″ | 82,5 | 43 | 22.3 |
3/4″ | 82,6 | 47 | 19.1 | 3/4″ | 88,9 | 51 | 22.3 |
1″ | 88,9 | 54 | 19.1 | 1″ | 101.6 | 59 | 25.4 |
1 1/4'' | 98,6 | 69 | 19.1 | 1 1/4'' | 111.2 | 64 | 25.4 |
1 1/2″ | 114.3 | 78 | 22.4 | 1 1/2″ | 123,9 | 80 | 28.4 |
2″ | 127 | 99 | 19.1 | 2″ | 165.1 | 129 | 25.4 |
2 1/2″ | 149,4 | 105 | 22.4 | 2 1/2″ | 190,5 | 105 | 28.4 |
3″ | 168.1 | 133 | 22.4 | 3″ | 190,5 | 170 | 25.4 |
4″ | 215,9 | 173 | 25.4 | 4″ | 234,9 | 187 | 31,7 |
5″ | 266,7 | 186 | 28.4 | 5″ | 279,4 | 186 | 35 |
6″ | 292.1 | 244 | 28.4 | 6″ | 317,5 | 248 | 31,7 |
8″ | 349,3 | 305 | 31,75 | 8″ | 393,7 | 312 | 38.1 |
10″ | 431,8 | 369 | 35.1 | 10″ | 469,9 | 367 | 38.1 |
12″ | 489 | 414 | 35.1 | 12″ | 533.4 | 420 | 38.1 |
14″ | 527.1 | 458 | 38.1 | 14'' | 558,8 | 468 | 41.1 |
dieciséis" | 603.3 | 509 | 41.1 | dieciséis'' | 615,9 | 525 | 44.4 |
18'' | 654.1 | 576 | 44,5 | 18'' | 685,8 | 595 | 50,8 |
20'' | 723,9 | 636 | 44,5 | 20'' | 749,3 | 649 | 53,8 |
24'' | 838.2 | 750 | 50,8 | 24'' | 901.7 | 773 | 66,55 |
Tapa de brida (1500#) | Tapa de brida (2500#) | ||||||
Pulgada | d1 | d2 | Agujero | Pulgada | d1 | d2 | Agujero |
1/2″ | 82,5 | 43 | 22.3 | ||||
3/4″ | 88,9 | 51 | 22.3 | ||||
1″ | 101.6 | 59 | 25.4 | 1″ | 108 | 85 | 25.4 |
1 1/4'' | 111.2 | 64 | 25.4 | ||||
1 1/2″ | 123,9 | 80 | 28.4 | 1 1/2″ | 146.1 | 115 | 31,75 |
2″ | 165.1 | 129 | 25.4 | 2″ | 171,5 | 140 | 28.4 |
2 1/2″ | 190,5 | 105 | 28.4 | ||||
3″ | 203.2 | 170 | 31,7 | 3″ | 228,6 | 172 | 35.1 |
4″ | 241.3 | 186 | 35 | 4″ | 273.1 | 209 | 41.1 |
5″ | 292.1 | 186 | 41.1 | ||||
6″ | 317,5 | 251 | 38.1 | 6″ | 368,3 | 280 | 53,8 |
8″ | 393,7 | 325 | 44.4 | 8″ | 438.2 | 341 | 53,8 |
10″ | 482,6 | 375 | 50,8 | 10″ | 539,8 | 426 | 66,55 |
12″ | 571,5 | 439 | 53,8 | 12″ | 619.3 | 496 | 73,15 |
14″ | 635 | 490 | 60,45 | ||||
dieciséis" | 704.8 | 547 | 66,55 | ||||
18'' | 774,7 | 614 | 73,15 | ||||
20'' | 831.8 | 674 | 79,25 | ||||
24'' | 990,6 | 795 | 91,9 |
Descripción del Producto:
Material | PE, PEBD |
Tamaño | 1/2"-30" |
Estándar | ASTM, ASME, ANSI, GOST, DIN, GB, etc. |
Color | Amarillo, azul, escritura, naranja, negro, rojo, verde u otros colores según sus requisitos |
Espesor | Se puede hacer según la demanda del cliente. |
Calificación | Estándar o según las necesidades del cliente. |
Inspección | interna o de terceros |
Solicitud | Todo tipo de tuberías, tubos, válvulas, bridas, etc. |
El tiempo de entrega | generalmente dentro de 10 a 30 días después de que hayamos confirmado su pedido |
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas o según sus requisitos |
Embalaje | Para ser empacado en bolsa tejida o según requerimiento del cliente. |
Productividad | 70000 piezas por día |
Nuestra compañía:
Somos el fabricante profesional y experimentado de protectores de válvulas/bridas de plástico, tapas de extremos de tuberías de plástico, etc. No importa qué tipo de tapas de extremos de plástico necesite para su válvula, brida y tubería, siempre puede encontrar las tapas adecuadas aquí.
A continuación encontrará la función de nuestras tapas de plástico.
1. Proteger las bridas de válvulas tipo petróleo, gas y agua.
2. Proteger la cara elevada y el interior de la tubería de la suciedad y la humedad durante las operaciones de granallado y chorro de arena.
3. El diseño del tapón cónico encaja perfectamente en el interior de la tubería.
4. No requiere sujetadores
5. Aplicación: proteger las válvulas de daños y contaminación durante el tránsito, manipulación y almacenamiento.
6. La mayoría de los tamaños están disponibles para entrega inmediata.
Certificados:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿En qué productos está especializado?
R: Estamos especializados en todo tipo de tapas de plástico para extremos de tuberías, así como en todo tipo de cubiertas de bridas.
P: ¿El precio de sus productos es más alto que el de otros?
R: No podemos prometerle el mejor precio, porque lo que buscamos es la mejor calidad.
P: ¿Puede proporcionarnos algunas muestras para realizar pruebas?
R: Por supuesto, podemos ofrecerle muestras gratuitas y usted solo debe hacerse cargo del flete.
P: ¿Qué tal su servicio?
R: Contamos con servicio de preventa, servicio de venta y servicio postventa. Lo que perseguimos es la cooperación a largo plazo, por lo que nuestro principio es el cliente primero.